Powrót
Gorlice,2015-10-12
OSiR – 4121/ 17 / 3 /2015
KOMUNIKAT
Z ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH – I RZUT
GIMNAZJA
Zawody przeprowadzono w dniu 8.10.2015r. na stadionie sportowym OSiR w Gorlicach. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
WYNIKI:
Dziewczęta:
100m.
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Gucwa Kamila GIM5 15,31 s. 13
2. Szpyrka Bernadetta GIM4 15,75 s. 11
3. Kożuch Weronika GIM6 15,94 s. 10
4. Czubek Oliwia GIM4 16,02 s. 9
5. Rączkowska Katarzyna GIM6 16,32 s. 8
6. Cop Izabela GIM1 16,32 s. 7
7. Pruchnicka Klaudia GIM4 16,33 s. 6
8. Ćwik Aleksandra GIM5 16,39 s. 5
9. Wójcik Paulina GIM5 16,44 s. 4
10. Romanek Magdalena GIM1 16,47 s. 3
11. Wilczyńska Daniela GIM4 16,53 s. 2
12. Szary Aleksandra GIM6 16,60 s. 1
13. Lang Ilona GIM1 17,88 s.
300m.
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Szpyrka Bernadetta GIM4 55,05 s. 13
2. Sienkiewicz Hanna GIM5 55,22 s. 11
3. Grądalska Diana GIM1 55,26 s. 10
4. Cop Izabela GIM1 55,48 s. 9
5. Jędrzejczyk Paula GIM1 55,52 s. 8
6. Soczek Weronika GIM6 56,77 s. 7
7. Białoń Weronika GIM6 57,03 s. 6
8. Pilch Wiktoria GIM4 57,41 s. 5
9. Kosiba Witkoria GIM4 59,02 s. 4
10. Czubek Oliwia GIM4 59,97 s. 3
11. Gryboś Ewa GIM5 1min.01,25 s. 2
12. Krzyszycha Zofia GIM5 1min.02,46 s. 1
13. Wójcik Paulina GIM5 1min.03,53 s.
600m.
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Gazda Weronika GIM5 2min.05,10 s. 13
2. Świątek Oliwia GIM6 2min.06,03 s. 11
3. Sawa Martyna GIM1 2min.06,53 s. 10
4. Gryboś Eliza GIM5 2min.11,99 s. 9
5. Byczek Aleksandra GIM6 2min.12,85 s. 8
6. Herman Aleksandra GIM1 2min.12,99 s. 7
7. Pijanowska Anna GIM1 2min.17,36 s. 6
8. Grasela Julia GIM5 2min.19,37 s. 5
9. Rycek Urszula GIM4 2min.19,50 s. 4
10. Bodziony Gabriela GIM4 2min.19,72 s. 3
11. Ogrodowska Magdalena GIM5 2min.26,03 s. 2
12. Barnowska Paulina GIM6 2min.38,70 s. 1
13. Sokołowska Anna GIM1 2min.40,86 s.
Skok w dal:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Gucwa Kamila GIM5 3,89 m. 13
2. Grądalska Diana GIM1 3,83 m. 11
3. Pruchnicka Klaudia GIM4 3,72 m. 10
4. Kożuch Weronika GIM6 3,70 m. 9
5. Szary Aleksandra GIM6 3,64 m. 8
6. Pilch Wiktoria GIM4 3,62 m. (3,60) 7
7. Ćwik Aleksandra GIM5 3,62 m. (3,51) 6
8. Szary Joanna GIM4 3,61 m. 5
9. Rączkowska Katarzyna GIM6 3,60 m. 4
10. Radzik Izabela GIM4 3,33 m. (3,30) 3
11. Klukowska Anna GIM1 3,33 m. (3,01) 2
12. Zagórska Wiktoria GIM1 3,32 m. 1
13. Szydłowska Marta GIM1 3,31 m.
Pchnięcie kulą 3 kg:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Łaś Klaudia GIM4 7,88 m. 13
2. Romanek Magdalena GIM1 7,67 m. 11
3. Salomon Monika GIM4 7,60 m. 10
4. Kosiba Sandra GIM5 7,57 m. 9
5. Lang Ilona GIM1 7,56 m. 8
6. Grobelny Gabriela GIM1 7,24 m. 7
7. Zielińska Weronika GIM6 6,67 m. 6
8. Janowska Zuzanna GIM4 6,57 m. 5
9. Zawiślak Anna GIM4 6,30 m. 4
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
10. Wąsowska Magdalena GIM6 6,10 m. 3
11. Gryboś Ewa GIM5 6,08 m. 2
Rzut oszczepem:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Wilczyńska Daniela GIM4 15,65 m. 13
2. Salamon Monika GIM4 15,32 m. 11
3. Wąsowska Magdalena GIM6 13,84 m. 10
4. Łaś Klaudia GIM4 12,91 m. 9
5. Zawiślak Anna GIM4 11,98 m. 8
6. Zielińska Weronika GIM6 10,59 m. 7
Chłopcy:
100m.
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Siarkowicz Hubert GIM5 13,00 s. 13
2. Kukuła Maciej GIM6 13,05 s. 11
3. Radzik Patryk GIM6 13,18 s. 10
4. Zimowski Łukasz GIM4 13,25 s. 9
5. Górowski Patryk GIM6 13,48 s. 8
6. Janowski Dawid GIM5 13,82 s. 7
7. Dudka Kacper GIM4 13,95 s. 6
8. Wszołek Jakub GIM5 13,96 s. 5
9. Liszka Maksymilian GIM5 14,02 s. 4
10. Cetnarowski Szymon GIM1 14,03 s. 3
11. Mazurkiewicz Daniel GIM4 14,11 s. 2
12. Stępień Jakub GIM1 14,14 s. 1
13. Czyżyk Dominik GIM4 14,20 s.
14. Gwóźdź Konrad GIM1 14,32 s.
15. Moskal Mateusz GIM6 14,52 s.
300m.
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Zimowski Łukasz GIM4 44,76 s. 13
2. Łukasik Jakub GIM5 44,92 s. 11
3. Peciak Maciej GIM5 45,39 s. 10
4. Mazurkiewicz Daniel GIM4 45,65 s. 9
5. Moskal Mateusz GIM6 46,72 s. 8
6. Janik Jakub GIM1 47,41 s. 7
7. Kicwak Bartłomiej GIM4 47,77 s. 6
8. Rojek Michał GIM1 48,21 s. 5
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
9. Grochowski Bartosz GIM5 48,26 s. 4
10. Kubala Mikołaj GIM1 49,00 s. 3
11. Myszkowski Karol GIM4 59,22 s. 2
1000m.
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Jaworecki Arkadiusz GIM4 3min.09,07 s. 13
2. Patrzyk Mieszko GIM5 3min.09,40 s. 11
3. Fugiel Dominik GIM5 3min.16,92 s. 10
4. Trybus Jakub GIM1 3min.19,70 s. 9
5. Skorupa Filip GIM1 3min.36,22 s. 8
6. Wal Marcin GIM6 3min.42,70 s. 7
7. Karp Michał GIM4 3min.43,08 s. 6
8. Michalec Dawid GIM4 3min.44,36 s. 5
9. Sokulski Arkadiusz GIM1 3min.45,91 s. 4
10. Kołodziej Artur GIM1 3min.45,98 s. 3
11. Wójcik Jan GIM5 3min.46,04 s. 2
12. Obrzut Dawid GIM6 3min.55,67 s. 1
Skok w dal:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Radzik Patryk GIM6 4,98 m. 13
2. Rodak Dawid GIM5 4,93 m. 11
3. Górski Patryk GIM6 4,80 m. 10
4. Kukuła Maciej GIM6 4,61 m. 9
5. Gwóźdź Konrad GIM1 4,55 m. 8
6. Stępień Jakub GIM1 4,47 m. 7
7. Łukasik Jakub GIM5 4,45 m. 6
8. Ignar Dominik GIM1 4,40 m. 5
9. Janowski Dawid GIM5 4,33 m. 4
10. Czyżyk Dominik GIM4 4,23 m. 3
11. Dudka Kacper GIM4 4,22 m. 2
12. Kicwak Bartłomiej GIM4 4,04 m. 1
13. Cetnarowski Szymon GIM1 3,90 m.
Pchnięcie kulą 5 kg:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Radwan Przemysław GIM6 9,03 m. 13
2. Liszka Maksymilian GIM5 8,94 m. 11
3. Brach Kacper GIM6 8,76 m. 10
4. Sztaba Jakub GIM5 8,40 m. 9
5. Konopka Szymon GIM1 7,94 m. 8
6. Rojek Jakub GIM1 7,93 m. 7
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
7. Petit Kacper GIM1 7,50 m. 6
8. Kubala Mikołaj GIM1 7,28 m. 5
Rzut oszczepem:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. Radwan Przemysław GIM6 24,65 m. 13
2. Brach Kacper GIM6 23,81 m. 11
3. Kiełtoń-Hussein Rodi GIM6 21,63 m. 10
4. Sztaba Jakub GIM5 19,29 m. 9
5. Janik Jakub GIM1 16,45 m. 8
6. Wszołek Jakub GIM5 14,55 m. 7
PUNKTACJA ZESPOŁOWA:
Dziewczęta Chłopcy Razem
1. Gimnazjum nr 4 158 77 235
2. Gimnazjum nr 6 99 134 233
3. Gimnazjum nr 5 95 134 229
4. Gimnazjum nr 1 100 97 197
W kategorii dziewcząt i chłopców w każdej konkurencji za miejsca 1-3 zawodniczki i zawodnicy otrzymali medale i dyplomy.