Powrót
I RZUT LIGA LEKKOATLETYCZNA - IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY
I rzut LIGI LEKKOATLETYCZNEJ - IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY odbyły się w dniu 27.09.2019 r. na stadionie OSIR w Gorlicach. W zawodach udział brali przedstawiciele czterech gorlickich szkół, którzy rywalizowali w biegach na 60 m, 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, rzucie piłeczką palantową, rzucie oszczepem, pchnięciem kulą oraz w skoku w dal. Oprócz klasyfikacji indywidulanej prowadzona była klasyfikacja zespołowa, która sumowana będzie z wynikami z II rzutu LIGI LEKKOATLETYCZNEJ zaplanowanej na wiosnę 2020. Wyniki poszczególnych startów w załączniku.
Z naszej szkoły na podium stanęli:
IGRZYSKA DZIECI
IGRZYSKA MŁODZIEZY
Opiekun: Irena Wojdyła – Pikuła, Daniel Ignar
Zawody odbyły się w dniu 27. września 2019 r. na stadionie OSiR w Gorlicach.
Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
Warunki atmosferyczne: słonecznie, temp. 21° C. , bezwietrznie.
WYNIKI:
DZIEWCZĘTA- IGRZYSKA DZIECI
60m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. WIEJACZKA Amelia MZS 6 9,68 sek. 13
2. FLOREK Nina MZS 4 9,80 sek. 11
3. BAJORSKA Oliwia MZS 1 9,92 sek. 10
4. WALCZAK Amelia MZS 4 10,00 sek. 9
5. PRZYBYŁO Julia MZS 4 10,06 sek. 8
6-7. HALUCH Jesica MZS 4 10,19 sek. 6,5
GÓRSKA Magdalena MZS 6 10,19 sek. 6,5
8. LISZKA Emilia MZS 1 10,31 sek. 5
9. TENEROWICZ Julia MZS 1 10,60 sek. 4
10. JAROSZ Natalia MZS 5 10,62 sek. 3
11. LESZEGA Wiktoria MZS 5 10,79 sek. 2
12. NOWAK Iga MZS 6 10,97 sek. 1
13. BARAN Julia MZS 1 11,18 sek.
14. TAJAK Marlena MZS 6 11,47 sek.
300m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. KRYGOWSKA Oliwia MZS 1 57,22 sek. 13
2. GUCWA Nikola MZS 5 59,06 sek. 11
3. DURNIAK Gabriela MZS 5 59,34 sek. 10
4. CZURCZAK Lidia MZS 5 59,87 sek. 9
600m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. GUBALOVA Klara MZS 5 2 min.13,97 sek. 13
2. WSZOŁEK Daria MZS 4 2 min.15,97 sek. 11
3. ZAWADOWICZ Maria MZS 1 2 min.16,63 sek. 10
4. RĘBACZ Aleksandra MZS 1 2 min.17,46 sek. 9
5. LOWER Zuzanna MZS 4 2 min.17,59 sek. 8
6. PAJĄK Julia MZS 6 2 min.20,65 sek. 7
7. TOMASIK Amelia MZS 5 2 min.21,12 sek. 6
8. GUBAŁA Jagoda MZS 5 2 min.22,19 sek. 5
9. KAWA Anita MZS 1 2 min.27,32 sek. 4
10. KOPEK Emilia MZS 1 2 min.37,62 sek. 3
11. KOZAK Antonina MZS 5 2 min.40,02 sek. 2
12. KONOPKA Natalia MZS 6 2 min.52,10 sek. 1
13. KORNEK Kornelia MZS 6 2 min.52,15 sek.
Skok w dal:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. FLOREK Nina MZS 4 3,43 m 13
2. CZURCZAK Lidia MZS 5 3,38 m 11
3. JAROSZ Natalia MZS 5 3,37 m (3,35 m) 10
4. LESZEGA Wiktoria MZS 5 3,37 m (3,26 m) 9
5. MATUSZYK Martyna MZS 4 3,29 m 8
6. BRZĘK Kamila MZS 4 3,20 m 7
7. DURNIAK Gabriela MZS 5 3,19 m 6
8. BAJORSKA Oliwia MZS 1 3,12 m 5
9. WILK Wiktoria MZS 1 3,01 m 4
10. BUBNIAK Zuzanna MZS 6 3,00 m 3
11. TENEROWICZ Julia MZS 1 2,93 m 2
12. BARAN Julia MZS 1 2,75 m 1
13. ROMAN Wiktoria MZS 1 2,62 m
14. NOWAK Iga MZS 6 2,41 m
Rzut piłeczką palantową:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. GUCWA Nikola MZS 5 34,43 m 13
2. BRZĘK Kamila MZS 4 33,78 m 11
3. GÓRSKA Magdalena MZS 6 33,65 m 10
4. MATUSZYK Martyna MZS 4 31,95 m 9
5. HALUCH Jesica MZS 4 30,18 m 8
CHŁOPCY – IGRZYSKA DZIECI
60m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. WOKURKA Jeremi MZS 4 9,08 sek. 13
2. CZYŻYK Dawid MZS 4 9,12 sek. 11
3. SZLACHTA Szymon MZS 1 9,69 sek. 10
4. HOJSAK Lubomir MZS 6 9,85 sek. 9
5. DOMAGAŁA Mateusz MZS 4 10,03 sek. 8
6. BANIA Tomasz MZS 5 10,15 sek. 7
7. KOZŁOWSKI Wiktor MZS 5 10,35 sek. 6
8. PRZYBYŁOWICZ Kacper MZS 6 10,36 sek. 5
9. KAMIŃSKI Dawid MZS 6 10,52 sek. 4
10. SZCZERBA Julian MZS 1 10,71 sek. 3
11. GRYGA Jakub MZS 5 10,80 sek. 2
12. HAJDUK Oliwier MZS 1 10,91 sek. 1
13. ŚMIGAJ Filip MZS 6 9,94 sek. PK
300m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. CZYŻYK Dawid MZS 4 51,60 sek. 13
2. KRÓLIKOWSKI Oliwier MZS 5 53,69 sek. 11
3. SZLACHTA Szymon MZS 1 53,71 sek. 10
4. KOZIOŁ Kacper MZS 1 54,23 sek. 9
5. KAWAŁEK Miłosz MZS 4 55,91 sek. 8
6. KRZYSZYCHA Adam MZS 5 55,99 sek. 7
7. RADOMSKI Oskar MZS 4 56,53 sek. 6
8. MICHALAK Maksym MZS 1 57,31 sek. 5
9. JASNOS Jakub MZS 6 57,93 sek. 4
10. GRYBEL Patryk MZS 4 58,84 sek. 3
11. PRZYBYŁOWICZ Kacper MZS 6 1 min.02,09 sek. 2
12. WIEŚCIECIŃSKI Adam MZS 1 1 min.02,55 sek. 1
13. GORZKOWICZ Maksymilian MZS 6 1 min.02,90 sek.
14. KOZIEŃ Leon MZS 6 1 min.03,36 sek.
15. MAYKOWSKI Alan MZS 5 1 min.04,47 sek.
1000m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. HALUCH Bartek MZS 4 3 min.36,09 sek. 13
Skok w dal:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. WOKURKA Jeremi MZS 4 4,27 m 13
2. GYRBEL Eryk MZS 4 4,05 m 11
3. HOJSAK Lubomir MZS 6 3,93 m 10
4. SZURA Kacper MZS 4 3,80 m 9
5. KOZIEŃ Borys MZS 6 3,75 m 8
6. SKOTNICKI Adam MZS 5 3,65 m 7
7. MICHALAK Maksym MZS 1 3,60 m 6
8. RADOMSKI Oskar MZS 4 3,55 m 5
9. KOZŁOWSKI Wiktor MZS 5 3,50 m 4
10. KRZYSZYCHA Adam MZS 5 3,42 m 3
11. SZCZERBA Julian MZS 1 3,30 m 2
12. GĄSIOR Łukasz MZS 6 3,26 m 1
13. HAJDUK Oliwier MZS 1 3,21 m
Rzut piłeczką palantową:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. KAWAŁEK Miłosz MZS 4 43,85 m 13
2. JASNOS Jakub MZS 6 42,12 m 11
3. GURBA Bartosz MZS 1 41,55 m 10
4. SZURA Kacper MZS 4 40,81 m 9
5. TENREOWICZ Patryk MZS 4 40,15 m 8
6. KASZOWICZ Kacper MZS 6 36,28 m 7
7. KRÓLIKOWSKI Oliwier MZS 5 34,20 m 6
8. MAYKOWSKI Alan MZS 5 34,00 m 5
9. KAMIŃSKI Dawid MZS 6 33,70 m 4
10. KOZIOŁ Kacper MZS 1 33,44 m 3
11. BANIA Tomasz MZS 5 33,07 m 2
12. GORZKOWICZ Maksymilian MZS 6 31,36 m 1
13. BOCZOŃ Szymon MZS 1 28,30 m
14. GRYGA Jakub MZS 5 27,97 m
15. DZIUBAN Szymon MZS 4 27,54 m
PUNKTACJA ZESPOŁOWA – IGRZYSKA DZIECI:
Dziewczęta Chłopcy Razem
DZIEWCZĘTA - IGRZYSKA MŁODZIEŻY
100m:
300m:
600m:
Skok w dal :
Pchnięcie kulą 3kg:
Rzut oszczepem 500 g:
CHŁOPCY - IGRZYSKA MŁODZIEŻY
100m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. BABRAL Kacper MZS 5 12,84 sek. 13
2. CZUBEK Paweł MZS 4 13,18 sek. 11
3. CIEŚLA Wiktor MZS 5 13,19 sek. 10
4. KAMIŃSKI Kamil MZS 6 14,22 sek. 9
5. SIENKIEWICZ Szymon MZS 4 14,73 sek. 8
6. GŁOWACZ Miłosz MZS 6 14,79 sek. 7
7. LISZKA Filip MZS 6 14,85 sek. 6
8. KAPANOWSKI Karol MZS 1 15,37 sek. 5
9. WAYLCZAK Tymoteusz MZS 5 16,10 sek. 4
300m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. BABRAL Kacper MZS 5 45,05 sek. 13
2. FIRLIT Patryk MZS 4 47,93 sek. 11
3. KAMIŃSKI Kamil MZS 6 50,69 sek. 10
4. PIECHNIK Jurand MZS 1 51,14 sek. 9
5. KRUPCZAK Wiktor MZS 1 51,55 sek. 8
6. WAL Radosław MZS 6 52,63 sek. 7
7. WOLAK Sebastian MZS 5 52,73 sek. 6
8. KOTYZA Kacper MZS 5 56,92 sek. 5
9. DZIUBAN Oliwier MZS 4 57,96 sek. 4
1000m:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. MUSIAŁ Dawid MZS 1 3 min.21,32 sek. 13
2. MATUSZYK Mateusz MZS 4 3 min.26,31 sek. 11
3. STĘPIEŃ Michał MZS 1 3 min.31,33 sek. 10
4. ZAKRZEWSKI Wojciech MZS 4 3 min.34,99 sek. 9
5. ŚLEZIAK Kacper MZS 5 3 min.35,32 sek. 8
6. NOWAK Piotr MZS 4 3 min.40,56 sek. 7
7. BRUDZIEWSKI Joachim MZS 5 3 min.41,48 sek. 6
8. FIRLIT Maksymilian MZS 1 3 min.45,98 sek. 5
9. APOLA Jan MZS 5 3 min.49,69 sek. 4
10. DUSZOWICZ Mateusz MZS 6 3 min.50,86 sek. 3
11. OPIELA Jakub MZS 6 4 min.07,10 sek. 2
12. ROLAK Jakub MZS 6 4 min.10,81 sek. 1
13. RYBKA Kacper MZS 5 4 min.27,01 sek.
14. KAPŁON Franciszek MZS 6 4 min.05,19 sek. PK
Skok w dal:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. CZUBEK Paweł MZS 4 4,69 m 13
2. PALONEK Kacper MZS 5 4,59 m 11
3. LISZKA Filip MZS 6 4,34 m 10
4. CIEŚLA Wiktor MZS 5 4,23 m 9
5. KORDYL Tobiasz MZS 6 4,14 m 8
6. PIECHNIK Jurand MZS 1 4,05 m 7
7. GŁOWACZ Miłosz MZS 6 3,91 m 6
8. KONIECZNY Oliwier MZS 1 3,73 m 5
9. WAL Radosław MZS 6 3,63 m 4
10. HALUCH Bartosz MZS 1 3,33 m 3
11. SIENKIEWICZ Szymon MZS 4 3,10 m 2
12. MAKOWSKI Miłosz MZS 6 3,40 m PK
Pchnięcie kulą 5 kg:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. PALONEK Kacper MZS 5 8,66 m 13
2. WASYLCZAK Tymoteusz MZS 5 8,26 m 11
3. FIRLIT Patryk MZS 4 8,10 m 10
4. NOWAK Oliwier MZS 5 7,64 m 9
5. MYSŁAKOWSKI Kacper MZS 4 7,60 m 8
6. FIRLIT Sebastian MZS 1 7,29 m 7
7. ZIELIŃSKI Dawid MZS 6 6,68 m 6
8. HALUCH Bartosz MZS 1 5,60 m 5
9. KONIECZNY Oliwier MZS 1 5,27 m 4
Rzut oszczepem 600 g:
M. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA WYNIK PKT
1. ZIELIŃSKI Dawid MZS 6 21,75 m 13
2. NOWAK Oliwier MZS 5 17,06 m 11
3. MARKIEWICZ Piotr MZS 5 15,21 m 10
4. WSZOŁEK Oskar MZS 4 13,13 m 9
5. KRUPCZAK Wiktor MZS 1 12,76 m 8
6. MITUŚ Karol MZS 5 10,60 m 7
PUNKTACJA ZESPOŁOWA:
Dziewczęta Chłopcy Razem
Za miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymali medale
i dyplomy.